Care to Change Hilversum Arendstraat
— Wij zoeken graag samen met je uit wat jou helpt
Bezoekadres:
Arendstraat 39
1223 RE Hilversum
Bereikbaarheid:
Wij zijn in het Rotorgebouw gevestigd. Dit is een gezamenlijk kantoorgebouw. Rondom het gebouw is voldoende gratis parkeergelegenheid. Je kunt de auto het beste aan de overkant van de straat of langs het spoor parkeren. De locatie is ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer; bushalte Daltonstraat is de meest nabijgelegen bushalte.
SGGZ
Wachttijden:
Er bestaan drie verschillende soorten wachttijden.
- De screeningswachttijd:
Dat is de wachttijd tussen aanmelding via de website en het telefonische gesprek met een van onze telefonische screeners. Het telefonische gesprek vindt pas plaats na ontvangst van jouw aanmelding op de website en een geldige verwijsbrief.
De screeningswachttijd voor basisteam Hilversum Arendstraat bedraagt: 1 week. - De aanmeldingswachttijd:
Dat is de wachttijd tussen het telefonische gesprek met een van onze telefonische screeners en het eerste intakegesprek met je zorgcoördinator en casemanager.
De aanmeldingswachttijd voor basisteam Hilversum Arendstraat bedraagt: 1 week. - De behandelingswachttijd:
Dat is de wachttijd tussen het eerste intakegesprek en het begin van je behandeling.
De behandelingswachttijd voor basisteam Hilversum Arendstraat bedraagt: 8 weken.
GBGGZ
Wachttijden:
Er bestaan drie verschillende soorten wachttijden.
- De screeningswachttijd:
Dat is de wachttijd tussen aanmelding via de website en het telefonische gesprek met een van onze telefonische screeners. Het telefonische gesprek vindt pas plaats na ontvangst van jouw aanmelding op de website en een geldige verwijsbrief.
De screeningswachttijd voor basisteam Hilversum Arendstraat bedraagt: 3 weken. - De aanmeldingswachttijd:
Dat is de wachttijd tussen het telefonische gesprek met een van onze telefonische screeners en het intakegesprek met je behandelaar.
De aanmeldingswachttijd voor basisteam Hilversum Arendstraat bedraagt: 12 weken. - De behandelingswachttijd:
Dat is de wachttijd tussen het intakegesprek en het begin van je behandeling.
De behandelingswachttijd voor basisteam Hilversum Arendstraat bedraagt: 1 week.
Bovengenoemde wachttijden gelden onder voorwaarde dat de gestelde indicatie voor GBGGZ of SGGZ bij aanmelding en verwijzing correct is.
Aannamebeleid:
Je kunt je aanmelden bij locatie Hilversum Arendstraat conform onderstaande tabel.
Op onze pagina vergoeding kun je meer informatie over jouw vergoeding en eigen bijdrage vinden.
| Koepel | Label | Contract met verzekeraar | Aannamebeleid SGGZ | Aannamebeleid GBGGZ |
|---|---|---|---|---|
| Achmea | De Friesland | Gecontracteerd | Open | Open |
| Achmea | FBTO | Gecontracteerd | Open | Open |
| Achmea | Interpolis | Gecontracteerd | Open | Open |
| Achmea | De Christelijke Zorgverzekeraar | Gecontracteerd | Open | Open |
| Achmea | ZieZo | Gecontracteerd | Open | Open |
| Achmea | Zilveren Kruis | Gecontracteerd | Open | Open |
| ASR | ASR | Niet gecontracteerd | Gesloten | Gesloten |
| ASR | ASR Ik Kies Zelf | Niet gecontracteerd | Gesloten | Gesloten |
| CZ | CZ | Gecontracteerd | Gesloten | Open |
| CZ | CZdirect | Gecontracteerd | Gesloten | Open |
| CZ | IZZ | Gecontracteerd | Gesloten | Open |
| CZ | Just | Gecontracteerd | Gesloten | Open |
| CZ | Nationale Nederlanden | Gecontracteerd | Gesloten | Open |
| CZ | OHRA | Gecontracteerd | Gesloten | Open |
| CZ | PZP | Gecontracteerd | Gesloten | Open |
| DSW | DSW | Niet gecontracteerd | Open | Open |
| DSW | SZVK | Niet gecontracteerd | Open | Open |
| DSW | Stad Holland | Niet gecontracteerd | Open | Open |
| ENO | Holland Zorg | Niet gecontracteerd | Open | Gesloten |
| ENO | Salland | Niet gecontracteerd | Open | Gesloten |
| EUCARE | Aevitae | Gecontracteerd | Gesloten | Open |
| EUCARE | Care4life | Gecontracteerd | Gesloten | Open |
| Menzis | Anderzorg | Niet gecontracteerd | Open | Open |
| Menzis | Menzis | Niet gecontracteerd | Open | Open |
| Menzis | VinkVink | Niet gecontracteerd | Open | Open |
| ONVZ | ONVZ | Gecontracteerd | Open | Open |
| ONVZ | VVAA | Gecontracteerd | Open | Open |
| VGZ | IZA | Gecontracteerd | Open | Open |
| VGZ | IZZ | Gecontracteerd | Open | Open |
| VGZ | VGZ | Gecontracteerd | Open | Open |
| VGZ | VGZbewuzt | Gecontracteerd | Open | Open |
| VGZ | UMC | Gecontracteerd | Open | Open |
| VGZ | United Consumers | Gecontracteerd | Open | Open |
| VGZ | Univé | Gecontracteerd | Open | Open |
| VGZ | Zekur | Gecontracteerd | Open | Open |
| VGZ | Zorgzaam | Gecontracteerd | Open | Open |
| Zorg en Zekerheid | Zorg en Zekerheid | Niet gecontracteerd | Open | Gesloten |
| Zorg en Zekerheid | AZVZ | Niet gecontracteerd | Open | Gesloten |
Bijgewerkt op: 16 maart 2026

















